课程 | 机构 | 入职年份 |
---|---|---|
会计 | 普华永道 | 2015 |
会计及财务* | 兰开斯特 | 2015 |
古老的历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
古老的历史 | 诺丁汉 | 2015 |
阿拉伯语与伊斯兰教研究 | soa,伦敦 | 2016 |
体系结构 | 格拉斯哥艺术学院 | 2016 |
体系结构 | 利物浦 | 2016 |
体系结构 | 谢菲尔德 | 2015 |
艺术基金会 | 空档年 | 2016 C |
艺术基金会 | 2015 | |
艺术基金会 | 2015 | |
艺术历史 | 诺丁汉 | 2015 |
生物化学 | 利物浦约翰·摩尔斯 | 2015 |
生物化学与分子细胞生物学“, | 谢菲尔德 | 2015 |
生物工程* | 谢菲尔德 | 2015 |
生物科学 | 伯明翰 | 2015 |
生物科学 | 利兹 | 2015 |
生物学 | 诺丁汉 | 2015 |
生物医学科学 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
业务 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
商业与管理(市场营销)* | 布鲁内尔大学 | 2015 |
商业经济* | 兰开斯特 | 2015 |
商业科技* | 曼彻斯特城市 | 2015 |
业务/管理 | 空档年 | 2016 C |
化学 | 牛津大学 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2016 |
化学* | 伯明翰 | 2015 |
土木工程 | 赫瑞瓦特 | 2015 |
土木工程 | 赫瑞瓦特 | 2015 |
计算机科学* | 纽卡斯尔 | 2015 |
继续研究 | ||
犯罪学 | 达勒姆 | 2015 |
牙科 | 伯明翰 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 空档年 | 2016 C |
牙科 | 利兹 | 2015 |
牙科 | 利物浦 | 2015 |
经济学 | 利兹 | 2015 |
经济学 | 南安普顿 | 2015 |
经济学与工商管理 | 纽卡斯尔 | 2015 |
经济学与工商管理 | 纽卡斯尔 | 2015 |
工程 | 剑桥 | 2015 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 诺丁汉 | 2015 |
英语语言 | 纽卡斯尔 | 2015 |
英语语言 | 纽卡斯尔 | 2015 |
英语语言与语言学 | 利兹 | 2015 |
英语语言与语言学 | 利兹 | 2015 |
英国语言文学 | 爱丁堡 | 2015 |
英国语言文学 | 谢菲尔德 | 2015 |
环境地球科学 | 爱丁堡 | 2015 |
食品科学 | 利兹 | 2015 |
一般工程 | 达勒姆 | 2015 |
地理位置 | 达勒姆 | 2015 |
地理位置 | 利兹 | 2015 |
地理位置 | 利兹 | 2016 |
地理位置 | 纽卡斯尔 | 2016 |
地理位置 | 纽卡斯尔 | 2016 |
地理位置 | 谢菲尔德 | 2015 |
地理(人类) | 阅读 | 2015 |
地理* | 兰开斯特 | 2015 |
德国的研究 | 曼彻斯特 | 2015 |
历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
历史 | 达勒姆 | 2016 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利物浦 | 2015 |
历史 | 纽卡斯尔 | 2015 |
历史 | 诺丁汉 | 2015 |
历史 | 牛津大学 | 2015 |
历史 | 谢菲尔德 | 2015 |
国际业务 | 利兹 | 2015 |
国际商务、金融与经济* | 曼彻斯特 | 2015 |
国际管理与美国商业研究 | 曼彻斯特 | 2015 |
IT管理 | 空档年 | 2016 C |
法律 | 伦敦国王, | 2015 |
法律 | 牛津大学 | 2015 |
语言学 | 剑桥 | 2015 |
管理 | 兰开斯特 | 2015 |
管理(会计及财务)* | 曼彻斯特 | 2015 |
材料科学与工程 | 谢菲尔德 | 2016 |
数学 | 伦敦帝国理工, | 2015 |
机械工程 | 纽卡斯尔 | 2015 |
医学生理学与治疗学“, | 诺丁汉 | 2015 |
医学科学 | 利兹 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 布里斯托尔 | 2015 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 卡迪夫 | 2016 |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 格拉斯哥 | 2016 |
医学 | 伦敦帝国理工, | 2015 |
医学 | 伦敦帝国理工, | 2015 |
医学 | 利兹 | 2015 |
医学 | 利兹 | 2016 |
医学 | 莱斯特 | 2015 |
医学 | 莱斯特 | 2015 |
医学 | 利物浦 | 2015 |
医学 | 利物浦 | 2015 |
医学 | 曼彻斯特 | 2015 |
医学 | 曼彻斯特 | 2015 |
医学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
医学 | 牛津大学 | 2015 |
医学 | 牛津大学 | 2015 |
医学 | 玛丽女王,伦敦 | 2015 |
医学 | 保加利亚索非亚 | 2015 |
医学 | 都柏林三一, | 2015 |
气象学与海洋学 | 东安格利亚 | 2015 |
中东研究 | 曼彻斯特 | 2015 |
现代语言 | 布里斯托尔 | 2015 |
现代语言 | 纽卡斯尔 | 2015 |
现代语言 | 谢菲尔德 | 2015 |
现代语言与文化 | 达勒姆 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 剑桥 | 2015 |
自然科学 | 达勒姆 | 2016 |
神经科学 | 利兹 | 2016 |
神经科学 | 伦敦大学学院 | 2015 |
护理 | 利物浦 | 2015 |
验光 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 利物浦约翰·摩尔斯 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
哲学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
哲学 & 神学 | 达勒姆 | 2016 |
哲学 & 神学 | 达勒姆 | 2015 |
哲学、伦理与宗教 | 利物浦希望 | 2015 |
物理治疗 | 卡迪夫 | 2015 |
物理治疗 | 空档年 | 2016 C |
物理治疗 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2015 |
政治与国际关系 | 曼彻斯特 | 2015 |
政治与国际关系 | 曼彻斯特 | 2016 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 格拉斯哥 | 2015 |
心理学 | 曼彻斯特城市 | 2015 |
心理学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
心理学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
心理学 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2015 |
心理学* | 卡迪夫 | 2015 |
放射治疗 | 利物浦 | 2015 |
言语及语言治疗 | 空档年 | 2016 C |
言语及语言治疗 | 曼彻斯特 | 2015 |
戏剧与英语 | 布里斯托尔 | 2016 |
兽医 | 剑桥 | 2015 |
兽医 | 剑桥 | 2015 |
兽医 | 爱丁堡 | 2015 |
兽医 | 皇家兽医学院 | 2015 |
兽医 | 空档年 | 2016 C |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |
空档年 | ||
空档年 |
在课程, * 显示包括海外学习或行业/专业实习的课程
入境年份, C 表示2016年有条件安排
课程 | 大学 | 一年 |
---|---|---|
英国语言文学 | 牛津大学 | 2016 |
地理位置 | 达勒姆 | 2017 |
医学工程 | 玛丽女王,伦敦 | 2016 |
医学 | 利兹 | 2016 |
医学 | 普利茅斯 | 2017 |
神经科学 | 利兹 | 2016 |
哲学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
哲学与神学 | 达勒姆 | 2016 |
讲话科学 | 谢菲尔德 | 2016 |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |