课程 | 机构 | 一年 |
---|---|---|
成人护理 | 曼彻斯特 | 2016 |
应用化学 | 利物浦,约翰·摩尔 | 2016 |
考古 | 达勒姆 | 2016 |
体系结构 | 法尔茅斯大学 | 2016 |
体系结构 | 剑桥 | 2016 |
体系结构 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2017 |
体系结构 | 伦敦大学学院 | 2016 |
艺术与设计 | 利兹 | 2016 |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
艺术基金会 | 2016 | |
生物科学 | 牛津大学 | 2016 |
生物科学 | 达勒姆 | 2016 |
生物学 | 利兹 | 2016 |
生物医学科学 | 伯明翰 | 2016 |
生物医学科学 | 谢菲尔德 | 2016 |
生物医学科学 | 伦敦城市 | 2016 |
生物医学科学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
生物医学科学 | 纽卡斯尔 | 2017 |
生物科学 | 达勒姆 | 2016 |
*工商管理 | 浴 | 2016 |
商业研究 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
商业研究 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
商业研究 & 德国 | 利物浦 | 2016 |
化学工程 | 利兹 | 2016 |
化学工程 | 曼彻斯特 | 2016 |
化学工程 | 斯旺西 | 2016 |
中医:针灸 | 西英格兰大学 | 2016 |
计算机科学 | 伦敦皇家霍洛威 | 2017 |
计算机科学 | 玛丽女王,伦敦 | 2016 |
*计算机科学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
牙科 | 利物浦 | 2016 |
牙科 | 利兹 | 2016 |
牙科 | 纽卡斯尔 | 2016 |
牙科 | 伯明翰 | 2017 |
牙科 | 曼彻斯特 | 2016 |
牙科 | 曼彻斯特 | 2016 |
*地球科学 | 伦敦大学学院 | 2016 |
经济学 | 伯明翰 | 2016 |
经济学 | 诺丁汉 | 2016 |
经济学 | 兰开斯特 | 2016 |
经济学与工商管理 | 纽卡斯尔 | 2017 |
经济与金融 | 曼彻斯特 | 2016 |
经济与政治 | 利兹 | 2016 |
经济学与世界哲学 | soa,伦敦 | 2016 |
工程(电气) | 布里斯托尔 | 2016 |
工程(电气) | 曼彻斯特 | 2016 |
工程(电气) | 伦敦大学学院 | 2016 |
工程(机械) | 贝尔法斯特女王, | 2016 |
工程(机械) | 利兹 | 2016 |
工程 | 剑桥 | 2016 |
工程管理 | 拉夫堡 | 2016 |
英语 | 伯明翰 | 2016 |
英语 | 布里斯托尔 | 2016 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 纽卡斯尔 | 2016 |
英语 | 牛津大学 | 2016 |
英语 | 达勒姆 | 2016 |
英美文学 | 纽约大学 | 2016 |
英语与社会学 | 利兹 | 2016 |
时装采购和销售 | 曼彻斯特 | 2016 |
影视研究 | 诺丁汉 | 2017 |
影视研究 | 玛丽女王,伦敦 | 2016 |
法语和西班牙语 | 牛津大学 | 2016 |
法语和西班牙语 | 牛津大学 | 2016 |
地理位置 | 伯明翰 | 2016 |
地理位置 | 达勒姆 | 2016 |
地理位置 | 诺丁汉 | 2016 |
地理(人类) | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
平面与传播设计 | 利兹 | 2016 |
历史 | 剑桥 | 2016 |
历史 | 布里斯托尔 | 2016 |
历史 | 伦敦大学学院 | 2016 |
历史 | 谢菲尔德 | 2016 |
历史 | 达勒姆 | 2016 |
历史 | 伯明翰 | 2016 |
历史 | 爱丁堡 | 2016 |
历史和阿拉伯语 | 曼彻斯特 | 2016 |
艺术史 | 科陶德研究所 | 2016 |
国际商业管理和阿拉伯语 | 曼彻斯特城市 | 2016 |
国际发展 | 伦敦国王学院 | 2016 |
国际赛事管理 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
国际关系 | 玛丽女王,伦敦 | 2017 |
法律 | 纽卡斯尔 | 2016 |
法律 | 纽卡斯尔 | 2016 |
法律 | 莱斯特 | 2016 |
法律 | 谢菲尔德 | 2016 |
生命科学与基础年 | 曼彻斯特 | 2016 |
海洋生物学 | 普利茅斯 | 2016 |
数学 | 谢菲尔德 | 2016 |
数学 | 达勒姆 | 2016 |
数学与经济学 | 伦敦政治经济学院 | 2016 |
医学 | 利物浦 | 2016 |
医学 | 利物浦 | 2016 |
医学 | 利物浦 | 2016 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 曼彻斯特 | 2016 |
医学 | 诺丁汉 | 2016 |
医学 | 曼彻斯特 | 2016 |
医学 | 谢菲尔德 | 2016 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 利兹 | 2016 |
医学 | St. 乔治的,伦敦 | 2016 |
医学 | 爱丁堡 | 2016 |
医学 | 曼彻斯特 | 2016 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 曼彻斯特 | 2016 |
医学 | 伦敦国王学院 | 2016 |
医学 | 伦敦大学学院 | 2016 |
现代和中世纪语言 | 剑桥 | 2016 |
现代语言 | 浴 | 2016 |
音乐 | 曼彻斯特 | 2016 |
自然科学 | 达勒姆 | 2016 |
自然科学 | 利兹 | 2016 |
自然科学 | 剑桥 | 2016 |
神经科学 | 伦敦大学学院 | 2016 |
职业治疗 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
验光 | 布拉德福德 | 2016 |
药理学 | 利兹 | 2016 |
药理学 | 曼彻斯特 | 2016 |
药店 | 曼彻斯特 | 2016 |
药店 | 基尔 | 2016 |
药店 | 伯明翰 | 2017 |
哲学 | 爱丁堡 | 2016 |
哲学、政治与经济 | 牛津大学 | 2016 |
哲学、政治与经济 | 阅读 | 2016 |
哲学与政治 | 布里斯托尔 | 2017 |
哲学与宗教 | 班戈 | 2016 |
物理 | 兰开斯特 | 2016 |
物理 | 曼彻斯特 | 2016 |
物理 | 牛津大学 | 2016 |
物理 | 牛津大学 | 2016 |
物理 | 谢菲尔德 | 2016 |
政治与经济 | 纽卡斯尔 | 2016 |
初等教育 | 切斯特大学 | 2016 |
专业舞蹈和音乐剧“, | 东安格利亚大学 | 2016 |
心理学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
心理学 | 伯明翰 | 2016 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 谢菲尔德 | 2016 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 利物浦 | 2016 |
心理学 | 利物浦 | 2016 |
心理学 | 达勒姆 | 2016 |
*心理 | 浴 | 2016 |
心理学与语言学 | 牛津大学 | 2016 |
心理学与犯罪学 | 诺森布里亚 | 2016 |
心理学与犯罪学 | 北安普顿 | 2016 |
房地产 | 阅读 | 2016 |
房地产 | 谢菲尔德哈勒姆 | 2016 |
社会与政治科学 | 纽约 | 2016 |
社会学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
测绘科学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
神学 | 曼彻斯特 | 2016 |
兽医科学 | 布里斯托尔 | 2016 |
在课程, * 显示包括海外学习或行业/专业实习的课程
入境年份, C 表示2016年有条件安排
课程 | 大学 | 一年 |
---|---|---|
企业管理* | 伦敦国王, | 2017 |
生物医学科学 | 布赖顿 | 2017 |
有基础年的生物科学 | 曼彻斯特 | 2017 |
Bioveterinary科学 | 皇家兽医学院 | 2018 |
结合荣誉 | 纽卡斯尔 | 2017 |
计算机科学与电子工程“, | 利物浦 | 2017 |
牙科 | 谢菲尔德 | 2017 |
经济学 | 谢菲尔德 | 2018 |
美术 | 利兹艺术学院 | 2018 |
地理位置 | 曼彻斯特见面 | 2017 |
历史 | 纽约 | 2017 |
法律 | 伦敦大学学院 | 2017 |
医学 | 伯明翰 | 2017 |
医学 | 曼彻斯特 | 2017 |
助产术 | 利兹 | 2017 |
自然科学 | 达勒姆 | 2017 |
神经科学* | 曼彻斯特 | 2017 |